| Weight | 1.8 kg |
|---|---|
| Bottles in a box | 1 bottle |
| Bottle capacity | 75 cl |
Data sheet
| Zona di Origine | Provincia di Treviso |
| Vitigno | Raboso del Piave |
| Forma di allevamento | Sylvoz |
| Periodo di vendemmia | Metà ottobre |
| Vinificazione | In bianco con soffice pressatura |
| Presa di spuma | Con lieviti selezionati |
| Metodo | Charmat - Martinotti |
| Perlage | Sinuoso e persistente, con una buona impronta acida che dona freschezza; nel complesso è armonico |
| Colore | Rosa tenue con riflessi viola |
| Sensazioni olfattive / aroma | Sentori di rosa canina e lampone |
| Temperatura di servizio | 6 – 8 °C |
| Gradi | 12% |
| Residuo zuccherino | 10 g/l |
| Acidità totale | 6,5 g/l |
| Estratto secco | 26 g/l |
| Pressione | 20°C / 5 bar |




